Algemene omschrijving
Dit appartementsgebouw van 2007 met een totale grondoppervlakte van 3.517m² omvat 6 appartementen die allen verhuurd zijn. Alsook 7 garageboxen en tal van auto staanplaatsen. Een braakliggend stuk grond van maar liefst 2.649m² dient als mooie tuin.
De 6 appartementen zijn als volgt ingedeeld:
*2 op het gelijkvloers:
Inkomhal, woonkamer, keuken, berging, tussensas, badkamer met toilet en douche, 2 slaapkamers en dressing.
*2 op de 1ste verdieping:
Inkomhal met bergkast, woonkamer met open keuken, badkamer met toilet en douche, 2 slaapkamers en een zeer ruim terras.
*2 op de 2de verdieping:
Inkomhal, woonkamer met open keuken, terras voor- en achtergevel, badkamer met toilet en douche, berging, zolder via uitschuiftrap.
Extra's:
- Maandelijkse huuropbrengst: 3.725 euro
- Geen lift aanwezig in het gebouw, wat de kosten bespaard.
- Geen syndicus kosten.
- Er zijn 7 garageboxen en mogelijkheid tot extra staanplaatsen.
- Opbrengst rendement van 3,50%.
Kortom de ideale investering! Wens je een afspraak voor een bezoek? bel dan snel naar 052 20 05 05 of mail naar info@hestor.be
Algemene info
Adres: | Veldstraat 44 Temse |
Referentie: | DM |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Gebouw |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 3.517 m² |
Perceelbreedte: | 60,5 m |
Perceeldiepte: | 79,6 m |
Bebouwde opp.: | 518 m² |
Bewoonbare opp.: | 512 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2007 |
Gevelbreedte: | 12,81 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 2.531 m² |
Tuin breedte: | 60,5 m |
Tuin diepte: | 60,8 m |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 7 plaatsen |
Garage Oppervlakte: | 154 m² |
Garage Types: | Garagebox |
Parking: | 7 |
Comfort
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Staal |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarmd water: | Gas |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Investering
Opbrengsteigendom: | Neen |
Bruto opbrengst: | 3.650,00 € |