Verkocht Ruime, halfopen bebouwing te koop in Hamme!
Helaas, dit pand is verkocht
Indien je interesse hebt in een gelijkaardig pand, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf je inAlgemene omschrijving
Bent u op zoek naar een te renoveren woning met tal van mogelijkheden?
Dan is dit zeker iets voor u.
Deze halfopen woning in de Spinnerstraat is te betreden via inkomhal. Aan de linkerkant bevindt zich de ruime lichtrijke leefruimte met aansluitend de gesloten & met toestellen ingerichte keuken. Op de eerste verdieping bevindt zich de badkamer met ligbad en toilet. Voor de rest bevinden zich hier 4 ruime slaapkamers. Tot slot is er nog een ruime zolderverdieping die te betreden is via een valluik.
Via de keuken of inkomhal kan de garage betreden worden die ruim genoeg is voor een wagen & fietsen te stallen.
Enkele troeven:
- halfopen bebouwing
- 4 slaapkamers
- rustige ligging
- ruime tuin
Interesse? Contacteer ons vandaag nog en plan een bezoek in op 025 20.05.05 of info@hestor.be.
Algemene info
Adres: | Spinnerstraat 13 Hamme |
Referentie: | 24MMGH |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 961 m² |
Perceelbreedte: | 13,18 m |
Perceeldiepte: | 72,92 m |
Bewoonbare opp.: | 177 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (13.5 m², 7.5 m², 13.5 m², 13.5 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | 800 m² |
Tuin breedte: | 13 m |
Tuin diepte: | 73 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 plaats |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Parkeerplaats |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout, PVC |
Dak: | Lessenaarsdak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Gedeeltelijk dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Niet Conform |
Verwarming: | Stookolie |
Rolluiken: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 676 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 1875XP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 961 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240328-0003194070-RES-1 |
EPC Index: | 660,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 28/03/2024 |
EPC Geldig tot: | 28/03/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |