Waasmunsterbaan 83 , 9160 Lokeren
Vraagprijs:
€ 569 000
Statige villa in Lokeren op perceel van 3239 m²
Droom je ervan wakker te worden in een statige villa gelegen op een rustig en groen ruim perceel langs de grens van Lokeren/Waasmunster? Lees dan snel verder.
De groene en rustige ligging nabij het natuurreservaat Molsbroek, het grote perceel (3.239m²) , de zuidwest georiënteerde tuin en de 4 slaapkamers vormen slechts enkele van de sterke punten. De recent vernieuwde verwarmingsketel is dan weer een andere troef.
Indeling:
Kelder: de woning is onderkelderd, maar is voorzien van een stookolieruimte.
GLV: via de inkomhal met vestiaire kom je uit in de gezellige leefruimte met open haard die voorzien is van een eet- en zithoek. De aanwezige raampartijen geven volledig uitzicht op al het groen. Verder vind je de geïnstalleerde keuken met ontbijthoek en een aanpalende zonnige veranda. Op het gelijkvloers is ook nog een bureauruimte, die mogelijkheden biedt voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit of vrij beroep.
De inpandige garages bieden plaats voor 2 wagens en hebben voorzieningen voor wasmachine/droogkast. In de zuidwest georiënteerde tuin is het steeds gezellig vertoeven. Hier kan je genieten van al de rust en stilte omgeven door het groen. 1steV: nachthal, 4 ruime kamers en een badkamer die voorzien is van een ligbad, dubbele wastafel in meubel en een toilet. Benieuwd wat deze villa te bieden heeft? Maak dan snel een afspraak. Ook ideaal om wonen en werken te combineren.
Algemeen
Adres: | Waasmunsterbaan 83 Lokeren |
Referentie: | LF |
Vraagprijs: | € 569 000 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 3 239 m² |
Bewoonbare opp.: | 373 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1964 |
Gevelbreedte: | 22 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 81 m² |
Keuken: | 25 m² |
Kelder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Garage: | 2 |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Stookolie - 2500 liter - ondergronds |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Kabel: | Ja |
Antenne: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | 1.579,00 € |
Kadastrale Nummers: | 1555L P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 3 239 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20180517-0002058998-1 |
EPC Index: | 409,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 17/05/2018 |
EPC Geldig tot: | 17/05/2028 |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Het perceel is deels gelegen in woongebied met landelijk karakter, deels gelegen in parkgebied volge |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed (info: www.onroerenderfgoed.be) |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in
U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site:
Chrome |
FireFox |
Opera |
Safari |
Microsoft Edge